ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
Информация о выплате дивидендов
Информация о выплате дивидендов по простым именным бездокументарным акциям СП АО «SEAL MAG» за последние три года:
Год | Период, за который был начислен дивиденд | Дата принятие решения общего собрания акционеров | Размер дивиденда начисленного за 1 акцию | Номинальная стоимость акции, сум | Количество акций по которым начислен дивиденд, шт | Всего начислено, тыс.сум | Всего выплачено, тыс.сум | Остаток не выплаченных дивидендов, тыс.сум | |
сум | % к номиналу | ||||||||
2013 год | 2012 год | 29.06.2013г. | 12 960 | 15,21 | 85 231 | 12 941 | 167 715,36 | 167 715,36 | 0 |
2014 год | 2013 год | 08.07.2014г. | 14 002,91 | 16,43 | 85 231 | 12 941 | 181 211,60 | 100 316,60 | 80 895,0 |
2015 год | 2014 год | Дивиденды по итогам 2014 года не начислялись. | |||||||
2016 год | 2015 год |
Акционерам не получившие дивиденды необходимо обратиться в «Бухгалтерию» Компании, с документом, удостоверяющим личность (паспорт), юридическим лица предоставить письменно реквизиты банка, куда необходимо перечислить денежные средства.
Имеющаяся задолженность по дивидендам в размере 80 895,0 тыс.сум, находится на конвертации в обслуживающим банке для выплаты дивидендов иностранному акционеру в СКВ.
Тел. СП АО «SEAL MAG»: (+99871) 256-11-75.